Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
70 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora ↓↑ | Nota |
Solución | Data |
|
ELF ARM - crackme 1337 | 30 | 0 | 3 de febrero de 2011 | |||
|
ELF x86 - Basic | 5 | g0uZ | 4 | 7 de octubre de 2006 | ||
|
ELF x86 - Ptrace | 15 | g0uZ | 0 | 27 de noviembre de 2009 | ||
|
ELF x86 - 0 protection | 5 | g0uZ | 5 | 7 de octubre de 2006 | ||
|
ELF x86 - KeygenMe | 50 | int_0x80 | 0 | 20 de julio de 2011 | ||
|
ELF x86 - Fake Instructions | 15 | kmkz | 1 | 21 de febrero de 2010 | ||
|
ELF x86 - ExploitMe | 30 | kmkz | 0 | 3 de febrero de 2011 | ||
|
ELF x86 - Random Crackme | 30 | kmkz | 0 | 3 de febrero de 2011 | ||
|
ELF x86 - Anti-debug | 45 | Tosh | 0 | 3 de junio de 2012 | ||
|
ELF x86 - Packed | 70 | Tosh | 0 | 18 de octubre de 2011 | ||
|
ELF x86 - CrackPass | 30 | Tosh | 0 | 3 de febrero de 2011 | ||
|
PE x86 - AutoPE | 45 | Gr4ph0s | 0 | 5 de agosto de 2011 | ||
|
ELF x64 - Basic KeygenMe | 20 | fr0g | 0 | 2 de septiembre de 2020 | ||
|
PE x86 - SEHVEH | 35 | Thanat0s | 0 | 4 de mayo de 2013 | ||
|
ELF x86 - VM | 90 | Thanat0s | 0 | 16 de junio de 2013 | ||
|
PYC |