Cracking Cracking

Revertir binarios y crackear ejecutables.

Esta serie de retos te ayudará a entender el funcionamiento interno de los lenguajes compilados. Desmonta los binarios proporcionados para resolver los cracks a nivel de ensamblador.

Requisitos previos:
 Conocimiento avanzado de los lenguajes ensambladores en varias arquitecturas (x86, ARM, MIPS ...).
 Conocimiento de los diferentes formatos de ejecutables (ELF, PE, etc.).
 Dominio en el uso de desensambladores y depuradores.

challenges 70 Premium Retos

Resultados Nombre Validaciones Puntos  Explicaciones sobre la puntuación Dificuldad  Dificuldad Autor o autora Nota  Notación Solución Data
pas_valide ELF x86 - 0 protection 14% 48385 5 g0uZ 5 7 de octubre de 2006
pas_valide ELF x86 - Basic 11% 39070 5 g0uZ 4 7 de octubre de 2006
pas_valide ELF x86 - Ptrace 3% 8076 15 g0uZ 0 27 de noviembre de 2009
pas_valide ELF x86 - Fake Instructions 3% 9189 15 kmkz 1 21 de febrero de 2010
pas_valide ELF ARM - crackme 1337 1% 2503 30 0 3 de febrero de 2011
pas_valide ELF x86 - ExploitMe 2% 4551 30 kmkz 0 3 de febrero de 2011
pas_valide ELF x86 - CrackPass 2% 5392 30 Tosh 0 3 de febrero de 2011
pas_valide ELF x86 - Random Crackme 1% 3608 30 kmkz 0 3 de febrero de 2011
pas_valide ELF x86 - KeygenMe 1% 918 50 int_0x80 0 20 de julio de 2011
pas_valide PE x86 - AutoPE 1% 878 45 Gr4ph0s 0 5 de agosto de 2011
pas_valide ELF x86 - Packed 1% 443 70 Tosh 0 18 de octubre de 2011
pas_valide PDF - Javascript 1% 1649 30 koma 0 14 de febrero de 2012
pas_valide APK - Root My Droid 1% 1203 45 koma 0 26 de febrero de 2012
pas_valide ELF x86 - Anti-debug 1% 1888 45 Tosh 0 3 de junio de 2012
pas_valide ELF ARM - Crypted 1% 647 35 koma 0 4 de septiembre de 2012
pas_valide PE x86 - 0 protection 7% 21887 5 alejandr0 0 11 de noviembre de 2012
pas_valide APK - Anti-debug 1% 2797 40 cryptax 0 18 de diciembre de 2012
pas_valide PE x86 - SEHVEH 1% 1295 35 Thanat0s 0 4 de mayo de 2013
pas_valide ELF x86 - VM 1% 629 90 Thanat0s 0 16 de junio de 2013
pas_valide PYC - ByteCode 2% 5393 20 Thanat0s 1 3 de julio de 2013
pas_valide ELF x86 - No software breakpoints 2% 4084 25 yodzeb 0 2 de octubre de 2013
pas_valide PE x86 - RunPE 1% 1013 75 Thanat0s 0 16 de diciembre de 2013
pas_valide PE DotNet - 0 protection 3% 10744 10 Geluchat 0 15 de septiembre de 2014
pas_valide ELF ARM - Basic Crackme 2% 4451 20 0xmitsurugi 0 13 de julio de 2016
pas_valide ELF C++ - 0 protection 4% 11639 10 sourcePerrier 0 13 de julio de 2016
pas_valide ELF x64 - Anti-debug and equations 1% 437 65 0xmitsurugi 0 18 de julio de 2016
pas_valide MachO x64 - keygenme or not 1% 1576 25 /bin/ls 0 14 de abril de 2017
pas_valide ELF x64 - Nanomites - Introduction 1% 793 45 Phenol 0 4 de marzo de 2018
pas_valide ELF x64 - Nanomites 1% 422 70 Phenol 0 4 de marzo de 2018
pas_valide ELF MIPS - Basic Crackme 2% 4551 15 sar 0 9 de julio de 2018
pas_valide ELF x64 - Crackme automating 1% 1164 35 0xmitsurugi 0 14 de agosto de 2018
pas_valide GB - Basic GameBoy crackme 1% 1400 30 jambon69 0 14 de septiembre de 2018
pas_valide ELF x64 - Golang basic 1% 3116 15 jenaye 0 8 de noviembre de 2018
pas_valide PE x86 - Xor Madness 1% 921 30 ENOENT 0 17 de julio de 2019
pas_valide White-Box Cryptography #2 1% 73 130 Cryptanalyse 0 17 de julio de 2019
pas_valide Ringgit 1% 103 110 Cryptanalyse 0 6 de octubre de 2019
pas_valide ELF x64 - Basic KeygenMe 1% 1768 20 fr0g 0 2 de septiembre de 2020
pas_valide ELF x64 - KeyGenMe 1% 173 60 rene-d 0 12 de noviembre de 2020
pas_valide ELF x64 - Hidden Control Flow 1% 152 100 so3 0 18 de noviembre de 2020
pas_valide PE DotNet - Basic Anti-Debug 1% 1637 20 nqnt 0 24 de marzo de 2021
pas_valide Bash - VM 1% 327 60 govlog 0 25 de marzo de 2021
pas_valide Lua - Bytecode 1% 876 25 Bernstein 0 25 de marzo de 2021
pas_valide WASM - Introduction 1% 1534 15 Cyxo 0 26 de marzo de 2021
pas_valide WASM - Find the NPC 1% 265 50 Cyxo 0 26 de marzo de 2021
pas_valide Powershell DeObfuscation 1% 581 30 hat.time 0 2 de abril de 2021
pas_valide PE DotNet - Basic Crackme 1% 1270 20 nqnt 0 14 de abril de 2021
pas_valide PE DotNet - KeygenMe 1% 293 45 nqnt 0 14 de abril de 2021
pas_valide Godot - 0 protection 1% 2567 10 Elf 0 10 de junio de 2022
pas_valide Godot - Bytecode 1% 1195 15 Elf 0 10 de junio de 2022
pas_valide Godot - Mono 1% 768 20 Elf 0 10 de junio de 2022
pas_valide Godot - 3D model 1% 485 35 Elf 0 10 de junio de 2022
pas_valide APK - Flutter Debug 1% 661 20 extiop 0 19 de junio de 2022
pas_valide APK - Insomni’Droid 1% 1714 40 cryptax 0 12 de octubre de 2022
pas_valide PYC - Snakeygen 1% 185 45 erk3 0 17 de octubre de 2022
pas_valide APK - Introduction 1% 2089 15 Algorab 0 17 de octubre de 2022
pas_valide ELF x64 - Rust Crackme 1% 172 40 extiop 0 17 de octubre de 2022
pas_valide Unity - Mono - Basic Game Hacking 1% 141 50 0x0ff 0 17 de octubre de 2022
pas_valide HackerMan 1% 88 50 LordRoke , Stealer , Sengengie 0 10 de mayo de 2023
pas_valide PE x64 - UEFI Secure Boot 1% 150 40 Solden 0 10 de mayo de 2023
pas_valide Unity3D Save handling 1% 237 20 Lumy 0 21 de julio de 2023
pas_valide Unity - IL2CPP - Basic Game Hacking 1% 62 65 0x0ff 0 21 de julio de 2023
pas_valide Voracious Nanomites 1% 23 110 Kasen 0 21 de julio de 2023
pas_valide NRO ARM - Switch homebrew 1% 125 35 Elf 0 21 de julio de 2023
pas_valide ELF x64 - Rust backdoor 1% 159 40 Elf 0 21 de julio de 2023
pas_valide PE x64 - Tables in shambles 1% 98 45 0xTRIKKSS 0 28 de diciembre de 2023
pas_valide PYC - Self Modifying (Byte)Code 1% 99 45 Njörd 0 28 de diciembre de 2023
pas_valide Basic ? crackme 1% 219 25 Dvorhack 0 14 de marzo de 2025
pas_valide EVM - Bytecode 1% 10 35 Elf 0 14 de marzo de 2025
pas_valide PE DotNet - Memory Protect 1% 9 55 Vozec 0 14 de marzo de 2025
pas_valide PE32+ - KeygenMe 1% 8 85 Redouane 0 14 de marzo de 2025

Resultados de los retos Resultados de los retos

Usuario Prueba Idiomas Data
Globules Cracking  APK - Anti-debug fr 9 de mayo de 2025 a 19:35
gxldenmax Cracking  ELF x86 - CrackPass fr 9 de mayo de 2025 a 18:45
Herbz Cracking  Godot - 0 protection en 9 de mayo de 2025 a 18:40
unknown_user Cracking  ELF x86 - Basique fr 9 de mayo de 2025 a 18:23
unknown_user Cracking  ELF x86 - 0 protection fr 9 de mayo de 2025 a 18:21
_cthulu Cracking  MachO x64 - keygenme or not fr 9 de mayo de 2025 a 18:06
Guinness_42 Cracking  PE x86 - 0 protection fr 9 de mayo de 2025 a 17:45
5t0rm Cracking  ELF MIPS - Basic Crackme fr 9 de mayo de 2025 a 17:37
Guinness_42 Cracking  ELF x86 - Basique fr 9 de mayo de 2025 a 17:23
_cthulu Cracking  Lua - Bytecode fr 9 de mayo de 2025 a 17:19