Чтобы получить доступ к этой части сайта, пожалуйста, войдите в систему.
Результаты испытаний
34 Задачи и проблемы
Результаты | Имя | Количество очков |
Трудность |
Автор | Примечание |
Решение ↓↑ | Дата |
|
WPA3 - SAE | 90 | cb34 | 0 | 28 Май 2024 | ||
|
ETHERNET - Patched transmission | 25 | Thanat0s | 0 | 31 Май 2013 | ||
|
RIPv1 - no authentication | 55 | apges01 | 0 | 15 Декабрь 2020 | ||
|
RF - L Band | 55 | Matioupi | 0 | 18 Март 2022 | ||
|
ARP Spoofing - The man in the middle | 55 | o71 , voydstack | 0 | 28 Май 2024 | ||
|
WPA2 - Enterprise | 50 | cb34 | 0 | 28 Май 2024 | ||
|
RF - Satellite transmission | 50 | Podalirius | 0 | 28 Январь 2021 | ||
|
XMPP - authentication |