Python - SSTI contournement de filtres en aveugle

75 Points  0x0

Chaque caractère compte

Auteur

Podalirius,  

Niveau  Difficulté

Validations

876 Challengeurs 1%

Note  Notation

122 votes

Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Vous devez valider ce challenge pour consulter les solutions

challenges 97 Challenges

Résultats Nom Validations Nombre de points  Explications sur les scores Difficulté  Difficulté Auteur Note  Notation Solution Date
pas_valide HTML - Code source 48% 184561 5 g0uZ 8 17 janvier 2006
pas_valide HTTP - Contournement de filtrage IP 10% 36039 10 Cyrhades 10 23 mars 2021
pas_valide HTTP - Open redirect 19% 72954 10 Swissky 10 2 août 2017
pas_valide HTTP - User-agent 24% 91463 10 g0uZ 12 17 janvier 2006
pas_valide Mot de passe faible 31% 118546 10 g0uZ 6 4 février 2006
pas_valide PHP - Injection de commande 19% 73360 10 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide API - Broken Access 3% 8403 15 Nishacid , Mika 5 18 janvier 2024
pas_valide Fichier de sauvegarde 15% 58094 15 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide HTTP - Directory indexing 22% 83207 15 g0uZ 7 5 février 2006
pas_valide HTTP - Headers 16% 59164 15 Arod 10 11 janvier 2015
pas_valide HTTP - POST 14% 54251 15 Th1b4ud 10 14 août 2018
pas_valide HTTP - Redirection invalide 12% 45985 15 Arod 11 26 novembre 2014
pas_valide HTTP - Verb tampering 13% 49861 15 g0uZ 10 5 septembre 2010
pas_valide Install files 12% 46946 15 g0uZ 4 12 février 2006
pas_valide Nginx - Alias Misconfiguration 2% 5000 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Nginx - Root Location Misconfiguration 1% 3439 15 .Yo0x 5 27 septembre 2024
pas_valide API - Mass Assignment 2% 4930 20 Nishacid , Mika 3 18 janvier 2024
pas_valide CRLF 9% 33750 20 g0uZ 6 31 juillet 2011
pas_valide File upload - Double extensions 10% 37748 20 g0uZ 10 24 décembre 2012
pas_valide File upload - Type MIME 8% 30459 20 g0uZ 10 26 décembre 2012
pas_valide Flask - Unsecure session 2% 4085 20 Sanlokii 2 29 novembre 2023
pas_valide GraphQL - Introspection 2% 5055 20 apges01 7 19 janvier 2023
pas_valide HTTP - Cookies 13% 49207 20 g0uZ 10 12 février 2006
pas_valide Insecure Code Management 4% 15290 20 Swissky 10 29 septembre 2019
pas_valide JWT - Introduction 6% 19728 20 Kn0wledge 9 21 août 2019
pas_valide XSS - Server Side 2% 4014 20 Elf 8 23 juin 2023
pas_valide Directory traversal 10% 38165 25 g0uZ 4 31 juillet 2011
pas_valide File upload - Null byte 7% 25916 25 g0uZ 5 26 décembre 2012
pas_valide JWT - Jeton révoqué 2% 7362 25 ArnC 6 20 mars 2020
pas_valide JWT - Secret faible 4% 13713 25 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Unsecure File Signature 1% 3251 25 Nishacid , Mika 6 23 février 2023
pas_valide PHP - assert() 5% 16790 25 Birdy42 10 26 novembre 2016
pas_valide PHP - Configuration Apache 1% 3193 25 erk3 , nemoz 3 8 juillet 2022
pas_valide PHP - Filters 6% 21151 25 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide PHP - Register globals 5% 17001 25 g0uZ 5 8 octobre 2011
pas_valide PHP - Remote Xdebug 1% 1720 25 mayfly 10 18 mars 2020
pas_valide Python - Server-side Template Injection Introduction 2% 5726 25 Podalirius 6 7 septembre 2021
pas_valide File upload - ZIP 3% 10704 30 ghozt 2 3 août 2017
pas_valide Flask - Development server 1% 1539 30 Sanlokii 3 29 novembre 2023
pas_valide GraphQL - Injection 1% 1228 30 apges01 3 19 janvier 2023
pas_valide Injection de commande - Contournement de filtre 3% 8566 30 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide Java - Server-side Template Injection 3% 11748 30 righettod 9 29 novembre 2015
pas_valide JWT - Clé publique 2% 4559 30 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Header Injection 1% 1759 30 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide Local File Inclusion 8% 27582 30 g0uZ 5 2 octobre 2011
pas_valide Local File Inclusion - Double encoding 4% 13987 30 zM_ 4 13 juin 2016
pas_valide Nginx - SSRF Misconfiguration 1% 902 30 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Node - Eval 1% 3463 30 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide PHP - Loose Comparison 3% 7954 30 ghozt 8 10 janvier 2018
pas_valide PHP - preg_replace() 3% 9742 30 sambecks 10 2 mars 2016
pas_valide PHP - Type juggling 3% 9526 30 vic 7 10 mars 2016
pas_valide Remote File Inclusion 4% 12775 30 g0uZ 12 25 novembre 2015
pas_valide Ruby on Rails - ransack 1% 292 30 koma 3 23 juin 2025
pas_valide SQL injection - Authentification 13% 50203 30 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide SQL injection - Authentification - GBK 3% 10893 30 dvor4x 8 2 décembre 2015
pas_valide SQL injection - String 7% 23900 30 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide XSLT - Exécution de code 2% 4108 30 ghozt 7 16 juillet 2017
pas_valide Elixir - EEx 1% 554 35 lolo42 3 29 novembre 2023
pas_valide JWT - Unsecure Key Handling 1% 1172 35 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide LDAP injection - Authentification 3% 11181 35 g0uZ 7 26 mai 2013
pas_valide Node - Serialize 1% 1580 35 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide NoSQL injection - Authentification 3% 8492 35 mastho 10 31 mai 2015
pas_valide PHP - Path Truncation 2% 5854 35 Geluchat 7 25 mars 2015
pas_valide PHP - Sérialisation 2% 7307 35 Arod 6 3 février 2014
pas_valide SQL injection - Numérique 5% 16603 35 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide SQL Injection - Routed 2% 6018 35 soka 10 24 décembre 2016
pas_valide SQL Truncation 2% 7484 35 Geluchat 5 1er mai 2015
pas_valide XML External Entity 2% 6180 35 sambecks 2 20 octobre 2014
pas_valide XPath injection - Authentification 2% 7116 35 g0uZ 10 27 décembre 2012
pas_valide Yaml - Deserialization 1% 1709 35 Nishacid 10 20 avril 2021
pas_valide API - Broken Access 2 1% 920 40 Nishacid , Mika 4 18 janvier 2024
pas_valide GraphQL - Backend injection 1% 647 40 apges01 6 19 janvier 2023
pas_valide GraphQL - Mutation 1% 1812 40 CanardMandarin 4 20 octobre 2020
pas_valide Java - Spring Boot 1% 2547 40 dvor4x 6 24 décembre 2016
pas_valide Local File Inclusion - Wrappers 2% 4098 40 sambecks 8 2 mars 2016
pas_valide PHP - Eval 2% 4093 40 chmod 11 8 novembre 2018
pas_valide PHP - Eval - Contournement de filtres avancés 1% 802 40 Podalirius 5 8 juillet 2022
pas_valide SQL injection - Error 3% 8918 40 sambecks 9 4 mars 2015
pas_valide SQL injection - Insert 1% 3520 40 sambecks 10 23 février 2015
pas_valide SQL injection - Lecture de fichiers 2% 6567 40 Arod 7 19 octobre 2014
pas_valide XPath injection - String 2% 4231 40 g0uZ 8 26 mai 2013
pas_valide File upload - Polyglot 1% 724 45 Cyxo 4 8 juillet 2022
pas_valide NodeJS - Prototype Pollution Bypass 1% 671 45 Worty 5 22 octobre 2021
pas_valide NoSQL injection - En aveugle 1% 3451 45 ghozt 11 26 novembre 2016
pas_valide SQL injection - Time based 2% 6377 45 ycam 8 11 septembre 2015
pas_valide Java - Custom gadget deserialisation 1% 383 50 Elweth 3 28 décembre 2023
pas_valide NodeJS - vm escape 1% 927 50 Podalirius 5 15 avril 2021
pas_valide Server Side Request Forgery 1% 2126 50 sambecks 8 22 juin 2018
pas_valide SQL injection - En aveugle 3% 8444 50 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide LDAP injection - En aveugle 1% 3778 55 g0uZ 10 8 juin 2013
pas_valide PHP - Unserialize overflow 1% 918 55 mayfly 4 4 avril 2020
pas_valide PHP - Unserialize Pop Chain 1% 922 55 Worty 6 22 octobre 2021
pas_valide SQL Injection - Second Order 1% 358 55 k4ndar3c 5 29 novembre 2023
pas_valide Python dotenv 1% 257 70 jrjgjk 5 27 septembre 2024
pas_valide Python - SSTI contournement de filtres en aveugle 1% 876 75 Podalirius 9 7 septembre 2021
pas_valide XPath injection - En aveugle 1% 2628 75 g0uZ 7 27 décembre 2012
pas_valide SQL injection - Contournement de filtres 1% 3418 80 sambecks 5 21 juillet 2014