Web - Serveur Web - Serveur

Ces épreuves vous permettront d’appréhender les techniques intrusives retrouvées sur le web, allant de l’exploitation de faiblesses de configuration jusqu’aux injections de code côté serveur.

Ces challenges ont pour objectif de former les utilisateurs à la compréhension de langages côté serveur, du protocole HTTP et des mécanismes employés par un serveur web. C’est la série d’épreuves la plus accessible, elle permet de comprendre le fonctionnement basique de plusieurs mécanismes d’authentification, d’envoi de variables par formulaires, les traitements réalisés par les applications web, etc.

Prérequis :
 Connaitre un langage "web serveur", par exemple PHP ;
 Connaitre le langage SQL ;
 Connaitre le protocole HTTP ;
 Maitriser un navigateur web.

challenges 97 Challenges

Résultats Nom Validations Nombre de points   Explications sur les scores Difficulté  Difficulté Auteur Note  Notation Solution Date
pas_valide HTML - Code source 48% 182778 5 g0uZ 8 17 janvier 2006
pas_valide Mot de passe faible 31% 117499 10 g0uZ 6 4 février 2006
pas_valide PHP - Injection de commande 19% 72526 10 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide HTTP - Contournement de filtrage IP 10% 35152 10 Cyrhades 10 23 mars 2021
pas_valide HTTP - Open redirect 19% 72176 10 Swissky 10 2 août 2017
pas_valide HTTP - User-agent 24% 90528 10 g0uZ 12 17 janvier 2006
pas_valide API - Broken Access 3% 7883 15 Nishacid , Mika 5 18 janvier 2024
pas_valide Fichier de sauvegarde 15% 57574 15 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide HTTP - Directory indexing 22% 82533 15 g0uZ 7 5 février 2006
pas_valide HTTP - Headers 16% 58579 15 Arod 10 11 janvier 2015
pas_valide HTTP - POST 14% 53677 15 Th1b4ud 10 14 août 2018
pas_valide HTTP - Redirection invalide 12% 45554 15 Arod 11 26 novembre 2014
pas_valide HTTP - Verb tampering 13% 49398 15 g0uZ 10 5 septembre 2010
pas_valide Install files 13% 46554 15 g0uZ 4 12 février 2006
pas_valide Nginx - Alias Misconfiguration 2% 4617 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Nginx - Root Location Misconfiguration 1% 3054 15 .Yo0x 5 27 septembre 2024
pas_valide GraphQL - Introspection 2% 4866 20 apges01 7 19 janvier 2023
pas_valide JWT - Introduction 6% 19439 20 Kn0wledge 9 21 août 2019
pas_valide HTTP - Cookies 13% 48724 20 g0uZ 10 12 février 2006
pas_valide XSS - Server Side 1% 3827 20 Elf 8 23 juin 2023
pas_valide Flask - Unsecure session 2% 3887 20 Sanlokii 2 29 novembre 2023
pas_valide API - Mass Assignment 2% 4623 20 Nishacid , Mika 3 18 janvier 2024
pas_valide File upload - Type MIME 8% 30163 20 g0uZ 10 26 décembre 2012
pas_valide Insecure Code Management 4% 15109 20 Swissky 10 29 septembre 2019
pas_valide CRLF 9% 33509 20 g0uZ 6 31 juillet 2011
pas_valide File upload - Double extensions 10% 37391 20 g0uZ 10 24 décembre 2012
pas_valide PHP - assert() 5% 16615 25 Birdy42 10 26 novembre 2016
pas_valide Python - Server-side Template Injection Introduction 2% 5594 25 Podalirius 6 7 septembre 2021
pas_valide PHP - Register globals 5% 16870 25 g0uZ 5 8 octobre 2011
pas_valide PHP - Configuration Apache 1% 3090 25 erk3 , nemoz 3 8 juillet 2022
pas_valide PHP - Remote Xdebug 1% 1686 25 mayfly 10 18 mars 2020
pas_valide JWT - Unsecure File Signature 1% 3105 25 Nishacid , Mika 6 23 février 2023
pas_valide JWT - Secret faible 4% 13476 25 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Jeton révoqué 2% 7190 25 ArnC 6 20 mars 2020
pas_valide File upload - Null byte 7% 25679 25 g0uZ 5 26 décembre 2012
pas_valide Directory traversal 10% 37792 25 g0uZ 4 31 juillet 2011
pas_valide PHP - Filters 6% 20986 25 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide Node - Eval 1% 3390 30 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide XSLT - Exécution de code 2% 4053 30 ghozt 7 16 juillet 2017
pas_valide SQL injection - String 7% 23648 30 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide SQL injection - Authentification - GBK 3% 10756 30 dvor4x 8 2 décembre 2015
pas_valide SQL injection - Authentification 13% 49623 30 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide Ruby on Rails - ransack 1% 213 30 koma 3 23 juin 2025
pas_valide Remote File Inclusion 4% 12664 30 g0uZ 12 25 novembre 2015
pas_valide PHP - Type juggling 3% 9443 30 vic 7 10 mars 2016
pas_valide PHP - preg_replace() 3% 9666 30 sambecks 10 2 mars 2016
pas_valide PHP - Loose Comparison 3% 7879 30 ghozt 8 10 janvier 2018
pas_valide Nginx - SSRF Misconfiguration 1% 790 30 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Local File Inclusion 8% 27353 30 g0uZ 5 2 octobre 2011
pas_valide JWT - Header Injection 1% 1693 30 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide JWT - Clé publique 2% 4464 30 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide Java - Server-side Template Injection 4% 11618 30 righettod 9 29 novembre 2015
pas_valide Injection de commande - Contournement de filtre 3% 8450 30 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide GraphQL - Injection 1% 1148 30 apges01 3 19 janvier 2023
pas_valide Flask - Development server 1% 1458 30 Sanlokii 3 29 novembre 2023
pas_valide File upload - ZIP 3% 10564 30 ghozt 2 3 août 2017
pas_valide Local File Inclusion - Double encoding 4% 13868 30 zM_ 4 13 juin 2016
pas_valide SQL injection - Numérique 5% 16390 35 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide Yaml - Deserialization 1% 1661 35 Nishacid 10 20 avril 2021
pas_valide XPath injection - Authentification 2% 7052 35 g0uZ 10 27 décembre 2012
pas_valide XML External Entity 2% 6102 35 sambecks 2 20 octobre 2014
pas_valide SQL Truncation 2% 7397 35 Geluchat 5 1er mai 2015
pas_valide SQL Injection - Routed 2% 5942 35 soka 10 24 décembre 2016
pas_valide NoSQL injection - Authentification 3% 8314 35 mastho 10 31 mai 2015
pas_valide PHP - Sérialisation 2% 7234 35 Arod 6 3 février 2014
pas_valide PHP - Path Truncation 2% 5800 35 Geluchat 7 25 mars 2015
pas_valide Node - Serialize 1% 1536 35 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide LDAP injection - Authentification 3% 11087 35 g0uZ 7 26 mai 2013
pas_valide JWT - Unsecure Key Handling 1% 1125 35 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide Elixir - EEx 1% 511 35 lolo42 3 29 novembre 2023
pas_valide PHP - Eval - Contournement de filtres avancés 1% 762 40 Podalirius 5 8 juillet 2022
pas_valide XPath injection - String 2% 4196 40 g0uZ 8 26 mai 2013
pas_valide SQL injection - Lecture de fichiers 2% 6488 40 Arod 7 19 octobre 2014
pas_valide SQL injection - Insert 1% 3469 40 sambecks 10 23 février 2015
pas_valide SQL injection - Error 3% 8799 40 sambecks 9 4 mars 2015
pas_valide GraphQL - Mutation 1% 1774 40 CanardMandarin 4 20 octobre 2020
pas_valide PHP - Eval 2% 4022 40 chmod 11 8 novembre 2018
pas_valide Local File Inclusion - Wrappers 2% 4046 40 sambecks 8 2 mars 2016
pas_valide Java - Spring Boot 1% 2521 40 dvor4x 6 24 décembre 2016
pas_valide GraphQL - Backend injection 1% 604 40 apges01 6 19 janvier 2023
pas_valide API - Broken Access 2 1% 840 40 Nishacid , Mika 4 18 janvier 2024
pas_valide File upload - Polyglot 1% 661 45 Cyxo 4 8 juillet 2022
pas_valide NodeJS - Prototype Pollution Bypass 1% 647 45 Worty 5 22 octobre 2021
pas_valide NoSQL injection - En aveugle 1% 3352 45 ghozt 11 26 novembre 2016
pas_valide SQL injection - Time based 2% 6320 45 ycam 8 11 septembre 2015
pas_valide SQL injection - En aveugle 3% 8358 50 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide NodeJS - vm escape 1% 896 50 Podalirius 5 15 avril 2021
pas_valide Server Side Request Forgery 1% 2097 50 sambecks 8 22 juin 2018
pas_valide Java - Custom gadget deserialisation 1% 350 50 Elweth 3 28 décembre 2023
pas_valide LDAP injection - En aveugle 1% 3742 55 g0uZ 10 8 juin 2013
pas_valide PHP - Unserialize overflow 1% 886 55 mayfly 4 4 avril 2020
pas_valide PHP - Unserialize Pop Chain 1% 880 55 Worty 6 22 octobre 2021
pas_valide SQL Injection - Second Order 1% 320 55 k4ndar3c 5 29 novembre 2023
pas_valide Python dotenv 1% 209 70 jrjgjk 5 27 septembre 2024
pas_valide Python - SSTI contournement de filtres en aveugle 1% 831 75 Podalirius 9 7 septembre 2021
pas_valide XPath injection - En aveugle 1% 2573 75 g0uZ 7 27 décembre 2012
pas_valide SQL injection - Contournement de filtres 1% 3331 80 sambecks 5 21 juillet 2014

Résultats des challenges Résultats des challenges

Pseudonyme Epreuve Langue Date
pi0xy Web - Serveur  Server Side Request Forgery fr 16 février 2026 to 03:57
Cybershadow Web - Serveur  PHP - assert() fr 16 février 2026 to 03:53
pi0xy Web - Serveur  Java - Spring Boot fr 16 février 2026 to 03:42
Cybershadow Web - Serveur  JWT - Unsecure File Signature fr 16 février 2026 to 03:23
HexS Web - Server  File upload - Double extensions en 16 février 2026 to 03:17
pi0xy Web - Serveur  XPath injection - En aveugle fr 16 février 2026 to 03:05
HexS Web - Server  Install files en 16 février 2026 to 03:03
HexS Web - Server  Backup file en 16 février 2026 to 02:59
Cybershadow Web - Serveur  JWT - Secret faible fr 16 février 2026 to 02:58
Cybershadow Web - Serveur  JWT - Jeton révoqué fr 16 février 2026 to 02:52