Polyalphabetic substitution - Vigenère

20 Puntos  0x0

Básico

Autor o autora

Arod,  

Niveau  Dificuldad

Validaciones

8672 Challengeurs 4%

Nota  Notación

346 votos

Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión

solutions  Solución

Resultados de los retos Resultados de los retos

Usuario Prueba Idiomas Data
Jinx Cryptanalysis  Polyalphabetic substitution - Vigenère en 29 de marzo de 2023 a 19:18
Oncle Smacks Cryptanalyse  Substitution polyalphabétique - Vigenère fr 29 de marzo de 2023 a 16:47
shigatena Cryptanalyse  Substitution polyalphabétique - Vigenère fr 29 de marzo de 2023 a 12:52
Sampaul Cryptanalyse  Substitution polyalphabétique - Vigenère fr 29 de marzo de 2023 a 00:43
illumdir Cryptanalysis  Polyalphabetic substitution - Vigenère en 28 de marzo de 2023 a 17:39
Yutsuki Cryptanalyse  Substitution polyalphabétique - Vigenère fr 28 de marzo de 2023 a 15:28
Ludob1t Cryptanalyse  Substitution polyalphabétique - Vigenère fr 28 de marzo de 2023 a 12:48
DoubleTake Cryptanalyse  Substitution polyalphabétique - Vigenère fr 27 de marzo de 2023 a 17:29
Cqban Cryptanalyse  Substitution polyalphabétique - Vigenère fr 27 de marzo de 2023 a 17:01
metaux Cryptanalyse  Substitution polyalphabétique - Vigenère fr 26 de marzo de 2023 a 13:13

challenges 64 Retos

Resultados Nombre Validaciones Puntos  Explicaciones sobre la puntuación Dificuldad  Dificuldad Autor o autora Nota  Notación Solución Data
pas_valide Encoding - ASCII 26% 74125 5 Xartrick 2 4 de diciembre de 2012
pas_valide Encoding - UU 20% 57416 5 g0uZ 1 7 de octubre de 2006
pas_valide Hash - DCC 2% 3657 5 Podalirius 0 13 de julio de 2021
pas_valide Hash - DCC2 2% 3638 5 Podalirius 0 13 de julio de 2021
pas_valide Hash - LM 2% 4146 5 Podalirius 0 13 de julio de 2021
pas_valide Hash - Message Digest 5 19% 53041 5 g0uZ 2 31 de enero de 2010
pas_valide Hash - NT 2% 3130 5 Podalirius 0 13 de julio de 2021
pas_valide Hash - SHA-2 10% 27608 5 koma 2 3 de junio de 2012
pas_valide Shift cipher 6% 17093 10 m31z0nyx 0 16 de febrero de 2011
pas_valide CISCO - Salted Password 1% 2718 10 Tidusrose 0 13 de julio de 2021
pas_valide Pixel Madness 5% 13417 15 Ryscrow 0 3 de febrero de 2011
pas_valide ELF64 - PID encryption 3% 6715 15 Lu33Y 2 8 de febrero de 2012
pas_valide File - PKZIP 4% 10456 15 g0uZ 0 30 de agosto de 2010
pas_valide Monoalphabetic substitution - Caesar 5% 13319 15 Arod 1 22 de octubre de 2011
pas_valide Circular Bit Shift 1% 24 20 BlackRaven 0 21 de marzo de 2023
pas_valide Known plaintext - XOR 3% 7546 20 Ryscrow 0 3 de febrero de 2011
pas_valide Code - Pseudo Random Number Generator 2% 2944 20 Tosh 0 19 de diciembre de 2012
pas_valide Encoding - Codebook 1% 7 20 n3rada 0 21 de marzo de 2023
pas_valide File - Insecure storage 1 3% 7792 20 g0uZ 0 6 de febrero de 2012
pas_valide Polyalphabetic substitution - Vigenère 4% 8669 20 Arod 0 26 de octubre de 2011
pas_valide System - Android lock pattern 2% 5707 20 Silentd 0 23 de diciembre de 2012
pas_valide Transposition - Rail Fence 2% 5346 20 YellowS4 0 6 de abril de 2014
pas_valide AES - CBC - Bit-Flipping Attack 1% 1238 25 Tie21 0 17 de junio de 2018
pas_valide AES - ECB 1% 2134 25 cez40 0 29 de noviembre de 2015
pas_valide LFSR - Known plaintext 1% 792 25 Brissouille 0 28 de noviembre de 2017
pas_valide RSA - Factorisation 2% 3908 25 HacKSpider 0 12 de septiembre de 2010
pas_valide RSA - Decipher Oracle 1% 1521 25 Zweisamkeit 0 11 de mayo de 2017
pas_valide Service - Timing attack 1% 2400 25 g0uZ 0 28 de octubre de 2012
pas_valide Monoalphabetic substitution - Polybe 2% 3186 25 koma 0 6 de diciembre de 2011
pas_valide Twisted secret 1% 336 25 NonStandardModel 0 14 de agosto de 2020
pas_valide Initialisation Vector 1% 1736 25 manticore 0 25 de agosto de 2015
pas_valide Hill Cipher 1% 22 30 LetMeR00t 0 21 de marzo de 2023
pas_valide GEDEFU 1% 512 30 makhno 0 13 de septiembre de 2016
pas_valide OTP - Implementation error 1% 286 30 Podalirius 0 22 de marzo de 2021
pas_valide RSA - Corrupted key 1 1% 352 30 blackndoor 0 28 de noviembre de 2017
pas_valide RSA - Continued fractions 1% 1213 30 sambecks 0 8 de septiembre de 2015
pas_valide RSA - Common modulus 1% 1524 30 franb 0 24 de diciembre de 2016
pas_valide Service - Hash length extension attack 1% 909 30 koma 0 19 de agosto de 2015
pas_valide AES - 4 Rounds 1% 261 35 Cryptanalyse 0 5 de septiembre de 2018
pas_valide ECDSA - Introduction 1% 241 35 Jrmbt 0 22 de septiembre de 2019
pas_valide RSA - Padding 1% 233 35 Tosh 0 9 de octubre de 2016
pas_valide RSA - Signature 1% 134 35 sar 0 9 de marzo de 2020
pas_valide AES128 - CTR 1% 598 40 Tosh 0 28 de agosto de 2015
pas_valide PHP - mt_rand 1% 94 40 NonStandardModel 0 28 de marzo de 2022
pas_valide Discrete logarithm problem 1% 965 40 RFC4949 0 8 de junio de 2014
pas_valide RSA - Corrupted key 2 1% 239 40 blackndoor 0 11 de enero de 2018
pas_valide RSA - Corrupted key 3 1% 130 40 blackndoor 0 5 de septiembre de 2019
pas_valide RSA - Multiple recipients 1% 1225 40 franb 0 29 de noviembre de 2015
pas_valide AES - Fault attack #1 1% 136 50 Cryptanalyse 0 20 de septiembre de 2018
pas_valide FEAL - Differential Cryptanalysis 1% 20 50 Tosh 0 28 de marzo de 2022
pas_valide Enigma Machine 1% 223 50 peyman 0 12 de octubre de 2016
pas_valide Side Channel - AES : CPA 1% 35 50 cb34 0 28 de marzo de 2022
pas_valide ECDHE 1% 200 60 Tosh 0 20 de noviembre de 2016
pas_valide RSA - H-rabin 1% 5 60 Vozec 0 21 de marzo de 2023
pas_valide RSA - Lee cooper 1% 112 60 blackndoor 0 7 de noviembre de 2019
pas_valide Service - CBC Padding 1% 1072 60 koma 0 4 de octubre de 2012
pas_valide Side Channel - AES : first round 1% 33 60 walafc0 0 28 de marzo de 2022
pas_valide Polyalphabetic substitution - One Time Pad 1% 354 60 Thanat0s 0 2 de junio de 2013
pas_valide White-Box Cryptography 1% 181 60 Cryptanalyse 0 21 de octubre de 2018
pas_valide AES - Weaker variant 1% 114 70 Cryptanalyse 0 29 de agosto de 2018
pas_valide Hash - SHA-3 1% 140 75 Revenger 0 10 de diciembre de 2016
pas_valide AES - Fault attack #2 1% 103 80 Cryptanalyse 0 20 de septiembre de 2018
pas_valide AES-PMAC 1% 28 100 Cryptanalyse 0 26 de mayo de 2019
pas_valide ECDSA - Implementation error 1% 50 100 Tosh 0 29 de septiembre de 2019