The h@ckers l4b

25 Punkte  0x0

Etwas Code zum Stehlen...

Autor

RedCrachLuxerails,  

Stufe  Schwierigkeitsgrad

Validierung

5051 Herausforderer 2%

Bewertung  Bewertung

330 votes

Bitte loggen Sie sich ein um auf diese Seite zugreifen zu können

solutions  Musterlösung

Sie müssen diese Übung lösen bevor Sie eine Musterlösung einreichen können

Ergebnisse der Übungen Ergebnisse der Übungen

Nickname Übungen Sprache date
XmeJLeV Realist  The h@ckers l4b ru 5. April 2023 zu  13:05
loukabvn Réaliste  The h@ckers l4b fr 5. April 2023 zu  10:43
Wh1tes0c Realist  The h@ckers l4b en 3. April 2023 zu  18:25
he kji Réaliste  The h@ckers l4b fr 3. April 2023 zu  16:45
.sh Réaliste  The h@ckers l4b fr 3. April 2023 zu  16:39
Astra Réaliste  The h@ckers l4b fr 3. April 2023 zu  16:36
Erwanwan Realist  The h@ckers l4b en 3. April 2023 zu  16:33
Marthyte Réaliste  The h@ckers l4b fr 3. April 2023 zu  16:28
Oblivios Realist  The h@ckers l4b en 3. April 2023 zu  02:06
LaBronche Réaliste  The h@ckers l4b fr 1. April 2023 zu  02:03

challenges 59 Premium Übungen

Ergebnis Name Validierung Anzahl der Punkte  Erklärung der Punktevergabe Schwierigkeitsgrad  Schwierigkeitsgrad Autor Bewertung  Bewertung Musterlösung date
pas_valide A bittersweet shellfony 1% 219 50 mayfly 0 15. Dezember 2020
pas_valide ARM FTP Box 1% 65 90 chaignc 0 12. November 2017
pas_valide BBQ Factory - Back To The Grill 1% 41 70 sm0k , dvor4x 0 2. Juli 2019
pas_valide BBQ Factory - First Flirt 1% 119 60 sm0k , dvor4x 0 2. Juli 2019
pas_valide Bash - System Disaster 1% 126 50 sbrk 0 15. März 2020
pas_valide Bash/Awk - netstat parsing 1% 514 40 sbrk 0 22. Oktober 2017
pas_valide Bluebox - Pentest 1% 481 110 Arod 0 8. Oktober 2015
pas_valide Bluebox 2 - Pentest 1% 307 100 sambecks 0 31. Mai 2017
pas_valide Bohemian RhapC2 1% 53 90 sm0k 0 23. März 2023
pas_valide Bozobe Hospital 1% 239 80 ArnC 0 16. Juni 2018
pas_valide Breaking Root-Me like it’s 2020 1% 499 40 Laluka 0 28. Januar 2021
pas_valide C for C-cure 0% 0 110 nikost 0 5. April 2024
pas_valide Crypto Secure 1% 517 80 Arod 0 4. November 2014
pas_valide DasBox1: Rififi in the lizardmen 1% 87 55 das 0 28. September 2022
pas_valide Django unchained 1% 581 50 TiWim 0 12. Mai 2019
pas_valide DjangocatZ 1% 162 70 Laluka 0 24. November 2021
pas_valide End Droid 1% 542 15 Mhd_Root 0 13. Juli 2023
pas_valide Extractor 1% 16 60 Elweth 0 5. April 2024
pas_valide Getting root Over it! 1% 64 60 0x0ff 0 18. August 2021
pas_valide Highway to shell 1% 206 120 ghozt , mayfly 0 5. April 2018
pas_valide I’m a Bl4ck H4t 1% 54 90 Mhd_Root 0 26. Januar 2023
pas_valide IPBX - call me maybe 1% 1126 45 koma 0 28. Januar 2013
pas_valide Imagick 1% 989 50 N1lux 0 27. Juni 2017
pas_valide In Your Kubernetass 1% 148 70 mayfly 0 17. Februar 2020
pas_valide It happens, sometimes 9% 26486 10 na5sim 1 3. März 2012
pas_valide MALab 1% 2007 50 RedCrach 0 28. Dezember 2011
pas_valide Marabout 1% 3019 45 Thanat0s , Mafuba 1 13. September 2013
pas_valide Matrix terminal 1% 48 105 Mizu 0 28. September 2022
pas_valide Mersenne with 2 1% 45 35 ycam 0 5. April 2024
pas_valide Neonazi inside 2% 4512 30 g0uZ 0 7. Oktober 2006
pas_valide Nodeful 1% 74 100 voydstack 0 15. April 2021
pas_valide P0wn3d 2% 6185 20 g0uZ 0 27. Dezember 2011
pas_valide PyRat Auction 2% 5289 40 anonyme 0 7. März 2010
pas_valide Red Pills 1% 1084 70 koma 0 14. Juni 2013
pas_valide Root Me, for real 1% 91 70 real 0 31. März 2022
pas_valide Root them 1% 2463 40 g0uZ 0 22. Oktober 2011
pas_valide Root-We 2% 4164 45 g0uZ , Xartrick 1 20. September 2011
pas_valide SAP Pentest 000 1% 184 90 iggy 0 7. Januar 2017
pas_valide SAP Pentest 007 1% 252 70 iggy 0 7. Januar 2017
pas_valide SSHocker 1% 157 50 Laluka 0 3. Februar 2021
pas_valide SamBox v1 1% 801 70 sambecks 0 20. Dezember 2014
pas_valide SamBox v2 1% 1105 55 sambecks 0 25. Februar 2015
pas_valide SamBox v3 1% 294 80 sambecks 0 19. Juni 2017
pas_valide SamBox v4 1% 111 140 sambecks 0 28. April 2019
pas_valide SamCMS 1% 880 55 sambecks 0 31. Mai 2015
pas_valide Starbug Bounty 1% 1335 45 Swissky 0 7. September 2017
pas_valide Texode 1% 151 60 Mhd_Root 0 24. Februar 2021
pas_valide Texode Back 1% 74 90 Mhd_Root 0 15. April 2021
pas_valide The h@ckers l4b 2% 5051 25 RedCrach , Luxerails 0 28. Dezember 2011
pas_valide Ultra Upload 1% 2232 45 Arod 0 1. Mai 2015
pas_valide Web TV 1% 1376 50 RedCrach 0 4. Februar 2012
pas_valide Well-known 1% 555 45 apges01 0 21. April 2020
pas_valide Windows - ASRepRoast 1% 446 20 Podalirius 0 15. Dezember 2022
pas_valide Windows - Group Policy Preferences Passwords 1% 559 20 Podalirius 0 15. Dezember 2022
pas_valide Windows - KerbeRoast 1% 507 15 Podalirius 0 15. Dezember 2022
pas_valide Windows - ZeroLogon 1% 334 25 Podalirius 0 15. Dezember 2022
pas_valide Windows - krbtgt history 1% 75 30 Podalirius 0 22. März 2023
pas_valide Windows - sAMAccountName spoofing 1% 118 30 Podalirius 0 22. März 2023
pas_valide reQUACKier 1% 42 60 CanardMandarin 0 28. September 2022